株式会社サン生コンのレディーミクストコンクリート工場概要のご紹介です。
弊社が製造する生コンクリートは、JIS規格に基づき確かな品質を追求する為に品質管理試験も徹底して行っています。
レディーミクストコンクリート工場概要
調査年月日:平成27年1月8日 代表者名:馬場 完
会社・工場名 | 株式会社サン生コン | ||||
工場所在地 | 大阪府寝屋川市葛原1丁目31-11 | ||||
創業年月日 | 昭和40年4月5日 | ||||
プラントの型式 | DASH-H175EvoI095T-ITBR | ||||
製造年月日 | 平成27年1月8日 | ||||
生産能力 | 140㎥/時間 | ||||
JIS | 表示認定年月日 | 平成16年7月5日 | |||
表示認定番号 | GB0506080 | ||||
骨材 | 細骨材 | 種別 | 砕砂 | ||
採取地名 | 大阪府高槻 | ||||
採取業者 | 株式会社大阪砕石工業所 | ||||
運搬方式 | ダンプトラックによる | ||||
月間使用量 | 1,140t | ||||
細骨材 | 種別 | 海砂 | |||
採取地名 | 福岡県玄海灘沖産 | ||||
採取業者 | 博多海砂販売協同会社 | ||||
運搬方式 | ダンプトラックによる | ||||
月間使用量 | 760t | ||||
粗骨材 | 種別 | 砕石 | |||
採取地名 | 大阪府高槻 | ||||
採取業者 | 株式会社大阪砕石工業所 | ||||
運搬方式 | ダンプトラックによる | ||||
月間使用量 | 3,000t | ||||
骨材の貯蔵 | 骨材の粒度区分 | 1505, 2010, 4020 | |||
ストックパイルの量 | 5区画+多目的ホッパ1基 | ||||
軽量骨材のプレウェッチング方式 | 散水設備あり | ||||
セメント | セメントの種類 | N | BB | H | |
セメントの製造会社・工場名 | UBE三菱セメント株式会社 | 住友大阪セメント株式会社 | 住友大阪セメント株式会社 | ||
サイロの容量 | 100t | 50t | 50t | ||
混和材料 | 混和剤の種類 | AE減水剤 | AE減水剤(促進) | 高性能AE減水剤 | |
タンクの容量及び種類 | 6000㍑:4基 4000㍑:2基 | ||||
水 | 供給源 | 地下水・上澄水・上水道水 | |||
水質 | JISA5308付属書3適合 | ||||
バッチングプラント | 製造会社 | 日工株式会社 | |||
製造年月日 | 平成27年1月8日 | ||||
計量方式 | 全自動マイコン方式 | ||||
操作方式 | 全自動マイコン方式 | ||||
バッチタイム | 0~999s | ||||
ウェイトホッパー | 3.5㎥ | ||||
各計量器の最大秤量(kg) | C | S | G | ||
1,200 | 2,000 | 2,500 | |||
各計量器の最小目量(kg) | 1 | 2 | 2 | ||
計量器の誤差 | ±1% | ±3% | |||
計量器の点検修正期間 | 1回/月 | ||||
ジョギングモーション | 二段カット | タイマージョギング | タイマージョギング | ||
コンシスメーター | 電流計 | ||||
モイスチャメーター | 表面水自動測定装置(Mr チャップマン) | ||||
計量記録 | なし | ||||
ミックスセレクターの数 | 1,500種 | ||||
ミキサ | 製造会社 | 日工株式会社 | |||
製造年月日 | 平成27年1月8日 | ||||
型式 | DASH-Hyper175 | ||||
容量 | 1,750㍑ | ||||
台数 | 1基 | ||||
材料投入順序 | 細骨材→セメント→水(化学混和剤)→粗骨材 | ||||
インターロック | |||||
練混ぜ時間 | W/C=39%以上:0.5~1.0㎥ 40秒 W/C=39%未満:0.5~0.75㎥ 50秒 | ||||
水・混和剤の計量 | 計量方法 | 水 | 混和剤(AE剤含む) | ||
個別質量計量(混和剤計量後先行放出) | |||||
最大秤量(kg) | 400 | 15 | |||
最小目量(kg) | 0.5 | 0.02 | |||
誤差 | ±1% | ±3% | |||
タンク容量 | |||||
工場従業員 | 8名 | ||||
工場長 | 橘 義武 | ||||
品質管理推進責任者 | 太田 一範 | ||||
TEL | 072-815-0100 | ||||
FAX | 072-815-0101 | ||||
コンクリート技士 | 4名 | ||||
同主任技士 | 1名 | ||||
コンクリートの品質管理 | 責任者 | 太田 一範 | |||
人員 | 2名 | ||||
試験室面積 | 33㎡ | ||||
主な試験設備 | 耐圧試験機(1,000kN)等 | ||||
定常的・日常的原材料管理、コンクリート品質管理、製造設備管理及び運搬管理について | JISA5308及び個別審査事項に適合 |
お気軽にお問い合わせください。072-815-0100受付時間 6:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ