株式会社サン生コンの「会社概要」「沿革」のご紹介ページです。
会社概要
社名 | 株式会社サン生コン |
---|---|
所在地 | 〒572-0075 大阪府寝屋川市葛原1丁目31-11 |
代表者 | 馬場 完 |
TEL | 072-815-0100 |
FAX | 072-815-0101 |
info@sunkenzai.com | |
設立 | 昭和63年4月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 生コンクリートの製造販売 |
取扱製品 |
|
日本工業規格表示認定 | 認定日 平成18年11月15日 認定番号 GB0506080 認定機関 財団法人 日本建築総合試験所 |
出荷エリア | こちらをご覧下さい。 |
沿革
昭和63年 | 株式会社馬場建材店の生コンクリート事業の分離独立に伴い、馬場生コン株式会社を設立。 (公称容量:0.5㎥ 強制2軸型ミキサ) |
---|---|
平成15年 | 寝屋川市葛原1丁目31-11に生コンクリート工場(公称容量:1.0㎥ 強制2軸型ミキサ)を建設する。 |
平成15年 | 商号変更と住所変更を行う。 |
平成16年 | 日本工業規格認定を受ける。 |
平成27年 | 同敷地に生コンクリート工場(公称容量:1.75㎥ 強制2軸型ミキサ)を建設する。 |
平成28年 | 大阪広域生コンクリート協同組合加盟。 |
製造設備
ミキサー | 強制二軸型 1.75㎥/パッチ 最大生産能力 140㎥/時間 |
---|---|
セメント貯蔵設備 | 鋼板製サイロ 100トン 1基(普通セメント) 50トン 1基(高炉セメントB種) 50トン 1基(早強セメント) 50トン 1基(予備) |
骨材貯蔵設備 | ◆屋根付コンクリート製 ◆骨材ホッパー鋼板製 |
混和剤貯蔵設備 | ポリエチレン製 6基 |
トラックアジデータ | 8トン車・・・10台 3トン車・・・11台 ※10トン車、上記の台数以上につきましては庸車にて増車対応しております。 |
お気軽にお問い合わせください。072-815-0100受付時間 6:00-19:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせ